¡La Semana del Automóvil de Monterey 2025 se acerca, de ahí nuestra guía de subastas! Para obtener una descripción general de todos los eventos (incluso los que no son de subasta), mapas y actividades en el área, visite https://www.seemonterey.com/. Monterey Car Week es uno de los eventos de autos más exclusivos y reconocidos en todo el mundo. Nuestro página de eventos muestra la mayoría de estos eventos mundiales como referencia.
Historia de la Semana del Automóvil de Monterey
La Semana del Automóvil de Monterey es un evento automovilístico de primer nivel que se celebra anualmente cada agosto en la Península de Monterey, California. Comenzó en 1950 con la inauguración Carrera Pebble Beach, creado por el Sports Car Club of America y entusiastas locales para exhibir autos deportivos europeos. Ese mismo año, el primer Pebble Beach Concours d’Elegance se celebró un concurso de coches clásicos elegantes con jueces.
Después de que la Carrera de Carreteras de Pebble Beach terminara en 1956 por motivos de seguridad, el Concurso continuó y obtuvo prestigio internacional, evolucionando finalmente a la Semana del Automóvil de Monterey. A lo largo de las décadas, el evento creció hasta abarcar una amplia gama de experiencias automotrices, que incluyen:
-
- Carreras históricas en Laguna Seca (Rolex Monterey Motorsports Reunion)
-
- Gama alta subastas (RM Sotheby’s, Gooding & Co., Bonhams, Mecum)
-
- Exclusivo presentaciones de fabricantes y conceptos debuta
-
- Numeroso concurso y reuniones (por ejemplo, The Quail, Concorso Italiano, Tour d’Elegance)
Hoy en día, la Semana del Automóvil de Monterey atrae a coleccionistas, conocedores de la industria y entusiastas de todo el mundo, mostrando desde clásicos vintage hasta hiperdeportivos de vanguardia. Sigue siendo uno de los eventos automotrices más prestigiosos y diversos del mundo.

Guía de subastas: un resumen de la Monterey Car Week 2025
| Subasta | Ubicación | Fechas | Cantidad del lote | Lo más destacado |
|---|---|---|---|---|
| Broad Arrow en Jet Center | Monterey Jet Center | 13–14 de agosto | 170+ coches | Incluye venta nocturna de pasarela |
| Bonhams Quail Lodge | Quail Lodge, Carmel | 13–15 de ago | 100+ coches | Clásicos de primer nivel, hiperdeportivos, "Clásicos del futuro" sin reserva |
| RM Sotheby’s Monterey | Centro de Conferencias de Monterey | 13–16 de agosto | 150+ coches | Ventas nocturnas; evento insignia para coleccionistas |
| Gooding & Co. Pebble Beach | Pebble Beach Golf Links | 14 de agosto | Más de 180 coches | Subasta oficial de Pebble Beach; consignaciones de prestigio |
| Mecum Monterey | Hyatt Regency / Campo de Golf Del Monte | 14–16 de agosto | 600+ autos | Muscle cars, superdeportivos, clásicos |
Broad Arrow en Jet Center
📍 Ubicación: Monterey Jet Center
🗓️ Fecha: 13-14 de agosto
✅ Catálogo en línea (Enlace directo)
Los 10 lotes principales ofrecidos
| Vehículo | Calcular |
| 2005 Maserati MC12 Stradale | $4,800,000 – $5,500,000 |
| 2020 Aston Martin DBS GT Zagato 1963 Aston Martin DBZ Centenary |
$3,500,000 – $4,500,000 |
| Porsche 718 RSK Spyder de 1959 | $3,500,000 – $4,000,000 |
| Ferrari F40 de 1991 | $3,350,000 – $3,500,000 |
| 1998 Ruf CTR 2 Sport | $3,000,000 – $3,500,000 |
| Bugatti Chiron 2018 | $3,000,000 – $3,500,000 |
| 1991 Porsche 911 Singer DLS | $2,900,000 – $3,200,000 |
| 2008 Koenigsegg CCXR | $2,750,000 – $3,500,000 |
| Ferrari 275 GTB de 1965 | $2,500,000 – $2,800,000 |
| Ferrari 275 GTB/4 de 1967 | $2,500,000 – $3,000,000 |
Bonhams Quail Lodge
📍 Ubicación: Quail Lodge
🗓️ Fecha: 13-15 de agosto
✅ Catálogo en línea (Enlace directo)
Los 10 lotes principales ofrecidos
| Vehículo | Calcular |
| Bugatti Divo 2020 | $7,000,000 – $9,000,000 |
| Bugatti Chiron Pur Sport 2021 | $3,750,000 – $4,250,000 |
| Bugatti Chiron Super Sport 2023 | $3,500,000 – $4,500,000 |
| 2017 Pagani Huayra Roadster | $3,200,000 – $3,600,000 |
| 2022 Pagani Huayra R | $2,800,000 – $3,400,000 |
| 2022 Apollo Intensa Emozione “Dragón Oceánico” | $2,500,000 – $3,500,000 |
| 2021 Koenigsegg Regera | $2,250,000 – $3,000,000 |
| 1985 Audi Sport Quattro S1 E2 | $1,750,000 – $2,250,000 |
| 1956 Ferrari 250 Europa GT | $1,700,000 – $2,000,000 |
| 1956 Mercedes-Benz 300SL Alas de Gaviota Cupé | $1,350,000 – $1,550,000 |
RM Sotheby’s Monterey
📍 Ubicación: Centro de convenciones de Monterey
🗓️ Fecha: 13-16 de agosto
✅ Catálogo en línea (Enlace directo)
Los 10 lotes principales ofrecidos
| Vehículo | Calcular |
| 1993 Ferrari F40 LM de Michelotto | $8,500,000 – $9,500,000 |
| Ferrari F50 de 1995 | $6,500,000 – $7,500,000 |
| 2017 Ferrari LaFerrari Aperta | $6,000,000 – $7,000,000 |
| Ferrari 250 GT Cabriolet Serie I de 1958 | $5,750,000 – $6,500,000 |
| 1955 Ferrari 375 Plus Spyder | $5,500,000 – $7,500,000 |
| 1935 Mercedes-Benz 500K Special Roadster | $5,500,000 – $7,000,000 |
| 1989 Ruf CTR1 'Yellowbird' ligero | $4,500,000 – $5,000,000 |
| Ferrari LaFerrari 2015 | $4,300,000 – $4,800,000 |
| 1935 Duesenberg Model J Torpedo Phaeton | $4,000,000 – $5,000,000 |
| Porsche 718 RS 60 Spyder de 1960 | $3,500,000 – $4,500,000 |
Gooding & Co Pebble Beach
📍 Ubicación: Pebble Beach Golf Links
🗓️ Fecha: 14 de ago
✅ Catálogo en línea (Enlace directo)
Los 10 lotes principales ofrecidos
Nuestra ayuda: ¿Qué comprar, qué pagar?
¿Está buscando información adicional sobre alguna de estas subastas o desea comprar uno de los coches específicos? Nuestro equipo puede ayudarle. Estamos preparados para asesorar a los coleccionistas sobre qué comprar y a qué precio. Gestionamos información detallada de precios de más de 65.000 modelos de vehículos y conocimientos históricos detallados sobre más de 800.000 números de chasis. Esta información ayuda a tomar decisiones bien informadas sobre sus futuras inversiones.